| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 5 245KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 14 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 4.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.20 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 26 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 159 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768245KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |

PROCESADOR CORE ULTRA 5 245KF Cache 24 MB Hasta 5.20 Ghz.
S/ 1,599.00
Características adicionales
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Envíos a todo el mundo
- Devolución garantizada




Valoraciones
No hay valoraciones aún.