| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 7000 Ryzen 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 7950X | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.50 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.70 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 170 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000514WOF | |

PROCESADOR AMD RYZEN 9 7950X 4.50GZ
S/ 2,450.00
Características adicionales
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Envíos a todo el mundo
- Devolución garantizada




Valoraciones
No hay valoraciones aún.