| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO B650M-B | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2260 2280 |
|
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 215 mm x 243.84 mm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||

MB MSI B650M-B S/V/L DDR5 SOCKET AM5
S/ 409.00
Características adicionales
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Envíos a todo el mundo
- Devolución garantizada




Valoraciones
No hay valoraciones aún.