| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 480 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 6 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001405WOF | |

PROCESADOR AMD RYZEN 5 9600X AM5
S/ 1,060.00
Características adicionales
- Calidad superior
- Pago seguro
- Satisfacción garantizada
- Envíos a todo el mundo
- Devolución garantizada




Valoraciones
No hay valoraciones aún.